| Ipu kukui 1.9″ 8s | |
| Hoʻopili ʻana: | 12/1 |
| ʻAno: | Nā mea hoʻoheheʻe ahi ʻoihana-kukui Roma |
| Māhele: | F4 |
| Kalepa: | 48mm |
| Helu o nā pana: | 8S |
| Ka nui o ke kaumaha o ka pauka no kēlā me kēia pūpū: | Ma kahi o 250-380g |
| ADR: | 1.3G |
| Pūʻolo: | ʻO ka pahu maʻamau corrugated 5-papa |
| Ka manawa hāʻawi: | Ma kahi o 45 mau lā ma hope o ke kau inoa ʻana o ka ʻaelike. |
| Kahi i hoʻomaka ai: | Pingxiang, Jiangxi, Kina |
| Awa: | Shanghai / Beihai Kina |
Hiki iā mākou ke hoʻolako i ka hopena ma lalo nei. A hiki ke hoʻopilikino ʻia ka huahana e like me nā koi o ka mea kūʻai aku:
"Peony, Nalu, Strobe, Lei aliʻi Brocade, Ke kani ʻana, Chrys., ʻĀlohilohi, Lāʻau Palma, Willow, Willow Ti Gula, Naʻu, Wailele, Pulelehua, Puʻuwai ʻulaʻula, Maka minoʻaka, Crossette, Pōʻai Cossette, Heʻe, Hōkū neʻe, Hūlū, ʻŌwili, Me ka Hōʻike, Me ka huelo, Me ka pistil..."
| Inoa huahana | Ka nui o ke kaumaha o ka pauka no kēlā me kēia ʻāpana (g) | Kiʻekiʻe o ka hopena |
| 1.9″ 8S ʻO kaʻu like ʻole | 280 | 50M |
| 1.9″ 8S RED MINE | 280 | 50M |
| 1.9″ 8S GREEN MINE | 280 | 50M |
| 1.9″ 8S BLUE MINE | 280 | 50M |
| 1.9″ 8S GOLD MINE | 280 | 50M |
| 1.9″ 8S SILVER MINE | 280 | 50M |
| 1.9″ 8S PURPLE MINE | 280 | 50M |
| 1.9″ 8S BROCADE MINE | 280 | 50M |
| 1.9″ 8S BROCADE I KA RED MINE | 280 | 50M |
| 1.9″ 8S BROCADE I GREEN MINE | 280 | 50M |
| 1.9″ 8S BROCADE I KA PULU PŌLULI | 280 | 50M |
| 1.9″ 8S BROCADE I PURPLE MINE | 280 | 50M |
| 1.9″ 8S BROCADE I KA CRACKLING MINE | 280 | 50M |
| 1.9″ 8S BROCADE E HOʻOMĀLAMALAMA I KAʻU | 280 | 50M |
| 1.9″ 8S RED STROBE MINE | 240 | 50M |
| 1.9″ 8S GREEN STROBE MINE | 240 | 50M |
| 1.9″ 8S SILVER STROBE MINE | 240 | 50M |
| 1.9″ 8S GOLD STROBE MINE | 240 | 50M |
| 1.9″ 8S RED CROSSETTE MINE | 384 | 50M |
| 1.9″ 8S GREEN CROSSETTE MINE | 384 | 50M |
| 1.9″ 8S BLUE CROSSETTE MINE | 416 | 50M |
| 1.9″ 8S GOLD CROSSETTE MINE | 384 | 50M |
| 1.9″ 8S SILVER CROSSETTE MINE | 384 | 50M |
| 1.9″ 8S PURPLE CROSSETTE MINE | 416 | 50M |
| 1.9″ 8S ASSORTED CROSSETTE MINE(ʻULAʻULA/ʻŌMAʻOMAʻO/POLU/KALA/GULA/POLU/KĀKĀKĀ/BROCADE) | 384 | 50M |
| 1.9″ 8S CRACKLING CROSSETTE MINE | 352 | 50M |
| 1.9″ 8S BROCADE CROSSETTE MINE | 352 | 50M |
| 1.9″ 8S SILVER STROBE CROSSETTE MINE | 352 | 50M |
| 1.9″ 8S GOLD STROBE CROSSETTE MINE | 352 | 50M |
| 1.9″ 8S RED STROBE CROSSETTE MINE | 352 | 50M |
| 1.9″ 8S GREEN STROBE CROSSETTE MINE | 352 | 50M |
| 1.9″ 8S SILVER WHIRL MINE | 416 | 50M |
| 1.9″ 8S GOLD WHIRL MINE | 416 | 50M |
| 1.9″ 8S RED WHIRL MINE | 416 | 50M |
| 1.9″ 8S GREEN WHIRL MINE | 416 | 50M |
| 1.9″ 8S BLUE WHIRL MINE | 416 | 50M |
| 1.9″ 8S PURPLE WHIRL MINE | 416 | 50M |
| 1.9″ 8S Nā kala like ʻole WHIRL MINE (ʻUlaʻula ʻōmaʻomaʻo uliuli poni) | 416 | 50M |
| 1.9″ 8S WHISTLING MINE | 416 | 50M |
Hoʻohana ākea:nā hālāwai hoʻolauleʻa, ka ʻahaʻaina keaka, ka ʻahaʻaina hāmama, ka ʻaha mare, ka pāʻina lā hānau, ka hālāwai haʻuki hanohano, nā ʻano ʻaha wehe kūpono a pau.
No ke aha e koho ai iā JINPING FIREWORKS?
Loaʻa iā mākou kahi hui lawelawe ʻoihana a hui pū ʻia, paʻa, a hana ikaika hoʻi mai ka hoʻolālā lepili, ka nānā ʻana i ka maikaʻi, ka noi helu EX, ka noi helu CE, ka hoʻomohala huahana hou a me ka hoʻouna ʻana etc.
ʻO ka hui nānā ʻoihana e hāʻawi ana i nā lawelawe kaohi maikaʻi kūloko koʻikoʻi:
A. hōʻoia laʻana ma mua o ka hoʻomaka ʻana o ka hana ʻana;
B. Nānā ʻana i ka wā o ka hana maʻamau;
C. Nānā a me ka hoʻopaʻa ʻana ma hope o ka holo ʻana o ka hana;
D. Palapala hōʻoia no ka lawe ʻana i ka manawa kūpono
● He aha ka MOQ no kēlā me kēia mea?
A: No kēlā me kēia mea, ʻo ka MOQ he 100 mau pahu pepa. No ka holoʻokoʻa, ʻo ka MOQ he pahu piha o 20 FT. No ka mea, ʻaʻole hiki ke hoʻohuihui ʻia nā mea puhi ahi me nā huahana maʻamau i ka wā e hāʻawi ai.
● Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i nā lawelawe OEM a i ʻole Private Label?
A: Hauʻoli mākou e hāʻawi i nā lawelawe OEM a i ʻole Private Label, e hilinaʻi ana i kāu mau koi.
● Hiki iā ʻoe ke hoʻouna mai iaʻu i kahi laʻana?
A: E hāʻawi ʻia ka lawelawe laʻana. Welina mai e kipa i kā mākou hale hana ma ke kūlanakauhale ʻo Pingxiang, ka moku ʻo Jiangxi. A e hoʻonohonoho mākou i nā laʻana no ʻoe i ka pō, i hiki iā ʻoe ke hoʻāʻo i ko mākou hopena a me ka maikaʻi.
He hale hana ahi ʻoihana ʻo JINPING FIREWORKS i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1968. Hiki iā mākou ke hāʻawi aku ma mua o 3,000 mau ʻano mea ahi: nā pūpū hōʻikeʻike, nā keke, nā ahi hui pū ʻia, nā kukui Roma, nā pūpū anti-manu, a pēlā aku. I kēlā me kēia makahiki, ʻoi aku ma mua o 500,000 mau pahu o nā ahi i hoʻokuʻu ʻia aku i nā mākeke o ʻEulopa, USA, ʻAmelika Hema, ʻAsia Hema Hikina, ʻApelika, a me ka Hikina Waena. Ua māʻona nā mea kūʻai aku i kā mākou huahana ahi, ma muli o nā hopena like ʻole a me ka hoihoi, ke kumukūʻai hoʻokūkū a me ke kūlana kiʻekiʻe paʻa.