| Keke ʻano Z 100S | |
| Hoʻopili ʻana: | 1/1 |
| ʻAno: | Keke ʻano Z no nā mea puhi ahi ʻoihana |
| Māhele: | F4 |
| Kalepa: | 30mm |
| Helu o nā pana: | 100S |
| Ka nui o ke kaumaha o ka pauka no kēlā me kēia pūpū: | Ma kahi o 1200g ~ 3500g |
| ADR: | 1.3G |
| Pūʻolo: | ʻO ka pahu maʻamau corrugated 5-papa |
| Ka manawa hāʻawi: | Ma kahi o 45 mau lā ma hope o ke kau inoa ʻana o ka ʻaelike. |
| Kahi i hoʻomaka ai: | Jiangxi, Kina |
| Awa: | Shanghai / Kina |
Hiki iā mākou ke hoʻolako i ka hopena ma lalo nei. A hiki ke hoʻopilikino ʻia ka huahana e like me nā koi o ka mea kūʻai aku:
"Peony, Nalu, ʻŌhelo, Lei Brocade, Ke kani ʻana, Chrys., ʻĀlohilohi, Lāʻau pama, Willow, Willow gula Ti, Naʻu, Wailele, Pulelehua, Puʻuwai ʻulaʻula, Maka minoʻaka, Crossette, Pōʻai Crossette, Heʻe, Hōkū neʻe, Hū, ʻŌwili, Me ka hōʻike, Me ka huelo, Me ka pistil..."
| Inoa huahana | Ka nui o ke kaumaha o ka pauka no kēlā me kēia mea (g) | Kiʻekiʻe o ka hopena |
| 100S Z SHAPED CRACKLING TAIL A CRACKLING PEONY | 2050 | 65m |
| 100S Z SHAPED ASSORED TAIL A HIKI I KA PEONY ASSORED | 2050 | 65m |
| 100S Z SHAPED RED TAIL I KA WAVE ʻULAʻULA | 2050 | 65m |
| 100S Z ʻŌMAʻOMAʻO HOLO I KA NALU ʻŌMAʻOMAʻO | 2050 | 65m |
| 100S Z SHAPED SILVER TAIL I SILVER STROBE | 2050 | 65m |
| 100S Z SHAPED ASSORED TAIL A HIKI I KA STROBE ASSORED | 2050 | 65m |
| 100S Z SHAPED RED TAIL I RED PEONY ME KE KALA KALA | 2050 | 65m |
| 100S Z ʻŌMAʻOMAʻO ʻANO HOLOHOLONA A HIKI I KA LEI ALIʻI BROCADE A HIKI I KA ʻŌMAʻOMAʻO | 2050 | 65m |
| 100S Z ʻAno Huelo Polū i ka Lei Aliʻi Brocade i ka Polū | 2050 | 65m |
| 100S Z SHAPED PURPLE TAIL A HIKI I KA LEI ALII BROCADE A HIKI I KA PONI | 2050 | 65m |
| 100S Z SHAPED RED TAIL A I RED CHRYS. | 2050 | 65m |
| 100S Z SHAPED ASSORED TAIL A I NĀ CHRYS ASSORED. | 2050 | 65m |
| 100S Z SHAPED RED TAIL A HIKI I RED PALMTREE | 1950 | 65m |
| 100S Z ʻŌMAʻOMAʻO HOLO I KA PALMTREE ʻŌMAʻOMAʻO | 1950 | 65m |
| 100S Z SHAPED RED WHIRL | 1950 | 70m |
| 100S Z SHAPED ASSORED WHIRL | 1950 | 70m |
| 100S Z BLUE CROSSETTE + GOLD STROBE MINE | 3450 | 85m |
| 100S Z SHAPED CRACKLING CROSSETTE + CRACKLING MINE | 3450 | 85m |
| 100S Z SHAPED GOLD TAIL + BLUE MINE | 2630 | 76m |
| 100S Z SHAPED CRACKLING TAIL + CRACKLING MINE | 2630 | 76m |
| 100S Z ʻAno ʻUlaʻula Strobe Tail + ʻŌmaʻomaʻo Strobe Mine | 2630 | 76m |
| 100S Z SHAPED GOLD TAIL TO GOLD STROBE WILLOW | 1950 | 70m |
| 100S Z SHAPED SILVER TAIL TO SILVER STROBE WILLOW | 1950 | 70m |
| 100S Z SHAPED ASSORED TAIL A HIKI I KA STROBE WILLOW ASSORED | 1950 | 70m |
| 100S Z SHAPED SILVER bowtie | 2060 | 58m |
| 100S Z SHAPED PURPLE BOWTIE | 2060 | 58m |
| 100S Z SHAPED CRACKLING BOWTIE | 2060 | 58m |
| 100S Z SHAPED PURPLE LEAVES | 1240 | 58m |
| Iʻa kālā ʻano Z 100S me ka hōkū ʻulaʻula | 1300 | 58m |
| Iʻa kālā ʻano Z 100S me ka hōkū ʻōmaʻomaʻo | 1300 | 58m |
| WAILELE STROBE KALA ʻANO 100S Z | 1710 | 58m |
| 100S Z SHAPED WILLOW WATERFALL | 1710 | 58m |
Hoʻohana ākea:nā hālāwai hoʻolauleʻa, ka ʻahaʻaina keaka, ka ʻahaʻaina hāmama, ka ʻaha mare, ka pāʻina lā hānau, ka hālāwai haʻuki hanohano, nā ʻano ʻaha wehe kūpono a pau.
No ke aha e koho ai iā JINPING FIREWORKS?
Loaʻa iā mākou kahi hui lawelawe ʻoihana a hui pū ʻia, paʻa, a hana ikaika hoʻi mai ka hoʻolālā lepili, ka nānā ʻana i ka maikaʻi, ka noi helu EX, ka noi helu CE, ka hoʻomohala huahana hou a me ka hoʻouna ʻana etc.
ʻO ka hui nānā ʻoihana e hāʻawi ana i nā lawelawe kaohi maikaʻi kūloko koʻikoʻi:
A. hōʻoia laʻana ma mua o ka hoʻomaka ʻana o ka hana ʻana;
B. Nānā ʻana i ka wā o ka hana maʻamau;
C. Nānā a me ka hoʻopaʻa ʻana ma hope o ka holo ʻana o ka hana;
D. Palapala hōʻoia no ka lawe ʻana i ka manawa kūpono
● He aha ka MOQ no kēlā me kēia mea?
A: No kēlā me kēia mea, ʻo ka MOQ he 100 mau pahu pepa. No ka holoʻokoʻa, ʻo ka MOQ he pahu piha o 20 FT. No ka mea, ʻaʻole hiki ke hoʻohuihui ʻia nā mea puhi ahi me nā huahana maʻamau i ka wā e hāʻawi ai.
● Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i nā lawelawe OEM a i ʻole Private Label?
A: Hauʻoli mākou e hāʻawi i nā lawelawe OEM a i ʻole Private Label, e hilinaʻi ana i kāu mau koi.
● Hiki iā ʻoe ke hoʻouna mai iaʻu i kahi laʻana?
A: E hāʻawi ʻia ka lawelawe laʻana. Welina mai e kipa i kā mākou hale hana ma ke kūlanakauhale ʻo Pingxiang, ka moku ʻo Jiangxi. A e hoʻonohonoho mākou i nā laʻana no ʻoe i ka pō, i hiki iā ʻoe ke hoʻāʻo i ko mākou hopena a me ka maikaʻi.
He hale hana ahi ʻoihana ʻo JINPING FIREWORKS i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1968. Hiki iā mākou ke hāʻawi aku ma mua o 3,000 mau ʻano mea ahi: nā pūpū hōʻikeʻike, nā keke, nā ahi hui pū ʻia, nā kukui Roma, nā pūpū anti-manu, a pēlā aku. I kēlā me kēia makahiki, ʻoi aku ma mua o 500,000 mau pahu o nā ahi i hoʻokuʻu ʻia aku i nā mākeke o ʻEulopa, USA, ʻAmelika Hema, ʻAsia Hema Hikina, ʻApelika, a me ka Hikina Waena. Ua māʻona nā mea kūʻai aku i kā mākou huahana ahi, ma muli o nā hopena like ʻole a me ka hoihoi, ke kumukūʻai hoʻokūkū a me ke kūlana kiʻekiʻe paʻa.