| Pūpū kaila Kepanī moʻo 5'' | |
| Hoʻopili ʻana: | 24/1 |
| ʻAno: | Nā mea hoʻoheheʻe ahi ʻoihana-pūpū kaila Kepanī |
| Māhele: | F4 |
| Kalepa: | 125mm |
| Lōʻihi: | 146mm |
| Ka nui o ke kaumaha o ka pauka no kēlā me kēia pūpū: | Ma kahi o 565g |
| ADR: | 1.3G |
| Pūʻolo: | ʻO ka pahu maʻamau corrugated 5-papa |
| Ka manawa hāʻawi: | Ma kahi o 45 mau lā ma hope o ke kau inoa ʻana o ka ʻaelike. |
| Kahi i hoʻomaka ai: | Jiangxi, Kina |
| Awa: | Shanghai / Kina |
Hiki iā mākou ke hoʻolako i ka hopena ma lalo nei. A hiki ke hoʻopilikino ʻia ka huahana e like me nā koi o ka mea kūʻai aku:
"Peony, Nalu, ʻŌhelo, Lei aliʻi Brocade, Ke kani ʻana, Chrys., ʻĀlohilohi, Lāʻau Palma, Willow, Willow Ti Gula, Naʻu, Wailele, Pulelehua, Puʻuwai ʻulaʻula, Maka minoʻaka, Crossette, Pōʻai Cossette, Heʻe, Hōkū neʻe, Hūlū, ʻŌwili, Me ka Hōʻike, Me ka huelo, Me ka pistil..."
| Inoa huahana | Ka nui o ke kaumaha o ka pauka no kēlā me kēia pūpū (g) | Kiʻekiʻe o ka hopena |
| ʻO BROCADE I KEʻOKEʻO STROBE CIRCLE & RED CIRCLE ME KA PISTIL CRACKLING | 565 | 130-150m |
| ʻO ke Keliki Brocade me ka Pistil Polū | 565 | 130-150m |
| LEI PALAPALA I KA ʻŪʻŪ ʻANA ME KA PISTIL ʻŪʻŪ | 565 | 130-150m |
| LEI ALIʻI BROCADE I STROBE ME KA PISTIL STROBE | 565 | 130-150m |
| LEI ALIʻI BROCADE ME KA PISTIL ʻULAʻULA ME KA HOLO GULA | 565 | 130-150m |
| LEI KALA ME KA PISTIL POLŪ ME KA HOLOHOLONA | 565 | 130-150m |
| LEI KALA ME KA PISTIL KALA | 565 | 130-150m |
| LEI KALA ME KA PISTIL LILA ME KA HOLO | 565 | 130-150m |
| LEI KALA ME KA PISTIL ʻULAʻULA ME KA HOLO | 565 | 130-150m |
| Nā apo kālā pālua me ka pōʻai willow strobe ʻulaʻula | 565 | 130-150m |
| ʻO ka PALMTREE STROBE KALA me ka PISTIL STROBE KALA | 565 | 130-150m |
| LEI ALIʻI STROBE ME KA PISTIL ʻŌMAʻOMAʻO | 565 | 130-150m |
| ʻO ke Chrysanthemum Brocade me ka Pistil Polū | 565 | 130-150m |
| ʻO ka Chrysanthemum Brocade me ka Pistil Pink | 565 | 130-150m |
| LEI ALIʻI BROCADE | 565 | 130-150m |
| LEI ALIʻI BROCADE ME KA PISTIL PULU | 565 | 130-150m |
| LEI ALIʻI BROCADE ME KA PISTIL ʻŌMAʻOMAʻO | 565 | 130-150m |
| LEI ALIʻI BROCADE ME KA PISTIL KEʻOKEʻO | 565 | 130-150m |
| ʻO BROCADE I GREEN STROBE ME KA PISTIL CRACKLING + APO ʻULAʻULA | 565 | 130-150m |
| ʻO BROCADE I KE APO STROBE ʻULAʻULA | 565 | 130-150m |
| HAPA BROCADE I KA PŌʻAI STROBE ʻULAʻULA | 565 | 130-150m |
| HAPA BROCADE I KA POʻAI STROBE ʻŌMAʻOMAʻO | 565 | 130-150m |
| APO ʻUHANE PŌLUHI ʻULAʻULA | 565 | 130-150m |
| ʻElua JUMBO POP CRACKLING | 565 | 130-150m |
| Nā Hoʻomaikaʻi Polū me ke kālā Strobe Willow Nā Pūpū Niu o nā Pūpū | 565 | 130-150m |
| CHRYS. I TRI STAGE CRACKLINGS | 565 | 130-150m |
| Nā ʻŌmole Paʻi ʻo CHRYS.TO TRI STAGE me ka huelo paʻi | 565 | 130-150m |
| ʻO CHRYS. I KA ʻŪʻŪ ʻANA ME KA PISTIL ʻŪʻŪ + KA PISTIL ʻŪʻŪ ʻANA PALMTREE | 565 | 130-150m |
| CHRYS.I POLŪ ʻULAʻULA A I KALAPA ME KA PISTIL ʻŌMAʻOMAʻO ME KA HOLOHOLO KALAPA | 565 | 130-150m |
| ʻO CHRYS.TO SILVER STROBE me ka STROBE PISTIL me ka huelo ʻulaʻula | 565 | 130-150m |
| ʻO CHRYSANTHEMUM I KA PUA PŌPŌ ʻEKOLU | 565 | 130-150m |
| CHYS. I ʻUlaʻula CHOST PF | 565 | 130-150m |
| CHYS. I ka ʻUhane Melemele PF | 565 | 130-150m |
| Apo kea me ka peony kea | 565 | 130-150m |
| Nā Hōkū Neʻe Kula Nalu Kāla | 565 | 130-150m |
| HAPA ʻULAʻULA A I ʻULAʻULA NALO HAPA ʻŌMAʻOMAʻO A I ʻŌMAʻOMAʻO ME KA PISTIL NĀNĀ | 565 | 130-150m |
| LEI KALAI IAPANA ME KA PISTIL ʻULAʻULA | 565 | 130-150m |
| Nā pua kala like ʻole me ka pistil kala kala | 565 | 130-150m |
| ʻUlaʻula a hiki i nā apo pālua e ʻā ana me ke kālā Strobe Willow Circle | 565 | 130-150m |
| PUA HAUʻOLI | 565 | 130-150m |
| LEI ALIʻI STROBE ME KA PISTIL ʻŌMAʻOMAʻO | 565 | 130-150m |
| Pua ʻulaʻula a me ka uliuli me ka pistil e paʻipaʻi ana | 565 | 130-150m |
| ʻO ka peony ʻulaʻula a me ke chrys. huila | 565 | 130-150m |
| ʻO Chrys. i ka uliuli a me ka ʻōmaʻomaʻo me ka pistil e paʻi ana | 565 | 130-150m |
| ʻO ka peony strobe kālā me ka pistil strobe ʻulaʻula | 565 | 130-150m |
| 4D GHOST | 565 | 130-150m |
| 4D MAGIC BALL GHOST | 565 | 130-150m |
| ʻO ka willow nui i nā pi uliuli me ka pi uliuli me ka huelo crackling | 565 | 130-150m |
| ʻO ka peony polū me ka heʻe ʻulaʻula strobe willow pistil | 565 | 130-150m |
| POLO ʻULAʻULA KALAPA ME KA PISTIL POLO ʻULAʻULA | 565 | 130-150m |
| POLŪ A HIKI I KE KALA A HIKI I KA ʻUhane ʻŪhā | 565 | 130-150m |
| POLŪ A ʻULAʻULA A HIKI I KE KĀLĀ ʻUhane | 565 | 130-150m |
| KA HOʻOPUKA ʻANA O KE KALA ME KA PISTIL NĀNĀ | 565 | 130-150m |
| KA WAIHOʻOLUʻU A HIKI I KA PŪPŪ ʻUhane NĀNĀ | 565 | 130-150m |
| LEI ALIʻI ʻĀLOHILOHI ME KA PISTIL WILLOW STROBE ʻULAʻULA | 565 | 130-150m |
| ʻO ke kala gula i ka ʻōmaʻomaʻo me ka pistil polū | 565 | 130-150m |
| Nā Nalu Gula e Hoʻoluʻu i nā Pi me ka Pistil Crackling | 565 | 130-150m |
| Nā Nalu Gula e Hoʻoluʻu i nā Pi me ka Pistil Crackling | 565 | 130-150m |
| Nalu gula e hoʻoluʻu i nā pi me ka pistil kālā | 565 | 130-150m |
| Nalu gula e hoʻoheheʻe | 565 | 130-150m |
| ʻŌmaʻomaʻo CROSSETTE me ka lāʻau pāma e ʻānai ana | 565 | 130-150m |
| ʻO ka Peony ʻŌmaʻomaʻo me ka huila kalaunu brocade | 565 | 130-150m |
| ʻO ka Peony ʻŌmaʻomaʻo me ka ʻOhe ʻUlaʻula Strobe Willow Pistil | 565 | 130-150m |
| ʻO ka Peony ʻŌmaʻomaʻo me ka Pōʻai Whirl | 565 | 130-150m |
| HAPA PEONY ʻULAʻULA HAPA PEONY ʻŌMAʻOMAʻO I NĀ NĪNĪ ʻŌMAʻOMAʻO | 565 | 130-150m |
| HAPA ʻULAʻULA A I ʻULAʻULA NALO HAPA ʻŌMAʻOMAʻO A I ʻŌMAʻOMAʻO ME KA PISTIL NĀNĀ | 565 | 130-150m |
| Hoʻololi kala ʻano nui o ka pistil Kepanī me ka huelo kālā | 565 | 130-150m |
| ʻO ka JUMBO CRACKER me ka huelo gula | 565 | 130-150m |
| Nā Hoʻomaikaʻi Polū Pua Nui me ka huelo ʻulaʻula | 565 | 130-150m |
| Nā Pua ʻŌhūhū Nui me ka Pistil ʻŌhūhū | 565 | 130-150m |
| ʻO ka Peony ʻUlaʻula Pua Nui me ka Pistil Strobe Kāla | 565 | 130-150m |
| Nā pua kala like ʻole me ka pistil ʻālohilohi | 565 | 130-150m |
| Nā pua kala like ʻole me ka pistil Strobe me ka huelo willow Strobe | 565 | 130-150m |
| LEI ALIʻI ʻOHEʻE ME KA PISTIL ʻULAʻULA ME KA HUA GULA | 565 | 130-150m |
| ʻUlaʻula a i ke kālā Strobe gula Ti Willow me ka pistil crackling | 565 | 130-150m |
| ʻO ka Strobe Poni a i ke kālā me ka Pistil Strobe ʻUlaʻula a i ke kālā | 565 | 130-150m |
| ʻUlaʻula Crossette me ka lāʻau pāma e ʻānai ana | 565 | 130-150m |
| ʻUlaʻula Peony me ka Brocade Crown Wheel | 565 | 130-150m |
| ʻO ka Peony ʻUlaʻula me ka ʻUlaʻula a hiki i ka Pōʻai ʻUlaʻula | 565 | 130-150m |
| ʻUlaʻula a hiki i ka ʻūlū ʻuhane | 565 | 130-150m |
| ʻULAʻULA A HIKI I KA ʻĀʻĪ ʻANA PŌʻAI PĀLUA & SILVER STROBE WILLOW CIRCLE | 565 | 130-150m |
| ʻŌLELO KALA ME KA PALMTREE CRACKING | 565 | 130-150m |
| Nā Pi Kālā a i nā Pi Kālā me ka Pistil ʻUlaʻula | 565 | 130-150m |
| MAKAʻAKAʻAKA MAI KA PUʻUWAI ʻULAʻULA | 565 | 130-150m |
| PUA HAUʻOLI | 565 | 130-150m |
| ʻO ka CRACKLING CROSSETTE me ka Crackling Palmtree Pistil | 565 | 130-150m |
| ʻO ke keʻa gula e hoʻoheheʻe ʻia ana me ka pistil palmtree e crackling ana | 565 | 130-150m |
| Nalu gula i ka pi multi-kala me ka pistil pua popping | 565 | 130-150m |
| HAPA PEONY ʻULAʻULA I NĀ NĪNAU ʻULAʻULA A ME KA ʻŌMAʻOMAʻO | 565 | 130-150m |
| ʻO ka hapa ʻōmaʻomaʻo o ka peony i nā pi ʻulaʻula a me ka ʻōmaʻomaʻo me ka pistil pua e pahū ana | 565 | 130-150m |
| ALOHA HAUʻOLI | 565 | 130-150m |
| HAUʻOLI KA ALO I KA PUʻUWAI ʻULAʻULA | 565 | 130-150m |
| ʻIʻa ʻūlū | 565 | 130-150m |
| Nā Hoʻomaikaʻi Polū Pua Nui me ka ʻOhe Kalapona Strobe Willow | 565 | 130-150m |
| ʻAlani Strobe me ka Crackling Palmtree Pistil | 565 | 130-150m |
| ʻO ka Strobe Poni a Keʻokeʻo me ka Pistil Strobe Keʻokeʻo | 565 | 130-150m |
| ʻUlaʻula Crossette me ka Crackling Palmtree Pistil | 565 | 130-150m |
| Nā Hōkū Kiʻiʻoniʻoni ʻUlaʻula me ka Pistil ʻŌmaʻomaʻo | 565 | 130-150m |
| ʻUlaʻula Strobe me ka pistil Palmtree Crackling | 565 | 130-150m |
| Nūlū | 565 | 130-150m |
| ʻŌhelo Keʻokeʻo me ka Pistil Palmtree Crackling | 565 | 130-150m |
| 4 PANEL/4 KALA Uhane (ʻŌMAʻOMAʻO, MELEMELE, ʻULAʻULA, KEʻOKEʻO) PF | 565 | 130-150m |
| ʻO ka BROCADE BUTTERFLY i ka STROBE KEʻOKEʻO me ke apo keʻokeʻo PF | 565 | 130-150m |
| ʻĀlohilohi gula i ke apo keʻokeʻo PF | 565 | 130-150m |
| ʻO ka Peony ʻŌmaʻomaʻo me ka Pistil Pua Popping PF | 565 | 130-150m |
| Apo ʻōmaʻomaʻo, Apo keʻokeʻo PF | 565 | 130-150m |
| ʻO ka peony ʻulaʻula me ka pistil melemele nui PF | 565 | 130-150m |
| PUA NĀNĀ, NĀ LIMA BROCADE ME KA PISTIL PUA PŌPŌ PF | 565 | 130-150m |
| ʻĀlohilohi ke ao i ke apo keʻokeʻo PF | 565 | 130-150m |
| ʻĀlohilohi ka pō me ka pistil pua e pahū ana a me ka huelo e piʻi ana i ke kālā PF | 565 | 130-150m |
| ʻO ka Peony Varigated me ke Kikowaena Niu Kāla PF | 565 | 130-150m |
| PEONY STROBE KEʻOKEʻO PF | 565 | 130-150m |
| DAHLIA MELEMELE ME KA PISTIL STROBE KEʻOKEʻO PF | 565 | 130-150m |
Hoʻohana ākea:nā hālāwai hoʻolauleʻa, ka ʻahaʻaina keaka, ka ʻahaʻaina hāmama, ka ʻaha mare, ka pāʻina lā hānau, ka hālāwai haʻuki hanohano, nā ʻano ʻaha wehe kūpono a pau.
No ke aha e koho ai iā JINPING FIREWORKS?
Loaʻa iā mākou kahi hui lawelawe ʻoihana a hui pū ʻia, paʻa, a hana ikaika hoʻi mai ka hoʻolālā lepili, ka nānā ʻana i ka maikaʻi, ka noi helu EX, ka noi helu CE, ka hoʻomohala huahana hou a me ka hoʻouna ʻana etc.
ʻO ka hui nānā ʻoihana e hāʻawi ana i nā lawelawe kaohi maikaʻi kūloko koʻikoʻi:
A. hōʻoia laʻana ma mua o ka hoʻomaka ʻana o ka hana ʻana;
B. Nānā ʻana i ka wā o ka hana maʻamau;
C. Nānā a me ka hoʻopaʻa ʻana ma hope o ka holo ʻana o ka hana;
D. Palapala hōʻoia no ka lawe ʻana i ka manawa kūpono
● He aha ka MOQ no kēlā me kēia mea?
A: No kēlā me kēia mea, ʻo ka MOQ he 100 mau pahu pepa. No ka holoʻokoʻa, ʻo ka MOQ he pahu piha o 20 FT. No ka mea, ʻaʻole hiki ke hoʻohuihui ʻia nā mea puhi ahi me nā huahana maʻamau i ka wā e hāʻawi ai.
● Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i nā lawelawe OEM a i ʻole Private Label?
A: Hauʻoli mākou e hāʻawi i nā lawelawe OEM a i ʻole Private Label, e hilinaʻi ana i kāu mau koi.
● Hiki iā ʻoe ke hoʻouna mai iaʻu i kahi laʻana?
A: E hāʻawi ʻia ka lawelawe laʻana. Welina mai e kipa i kā mākou hale hana ma ke kūlanakauhale ʻo Pingxiang, ka moku ʻo Jiangxi. A e hoʻonohonoho mākou i nā laʻana no ʻoe i ka pō, i hiki iā ʻoe ke hoʻāʻo i ko mākou hopena a me ka maikaʻi.
He hale hana ahi ʻoihana ʻo JINPING FIREWORKS i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1968. Hiki iā mākou ke hāʻawi aku ma mua o 3,000 mau ʻano mea ahi: nā pūpū hōʻikeʻike, nā keke, nā ahi hui pū ʻia, nā kukui Roma, nā pūpū anti-manu, a pēlā aku. I kēlā me kēia makahiki, ʻoi aku ma mua o 500,000 mau pahu o nā ahi i hoʻokuʻu ʻia aku i nā mākeke o ʻEulopa, USA, ʻAmelika Hema, ʻAsia Hema Hikina, ʻApelika, a me ka Hikina Waena. Ua māʻona nā mea kūʻai aku i kā mākou huahana ahi, ma muli o nā hopena like ʻole a me ka hoihoi, ke kumukūʻai hoʻokūkū a me ke kūlana kiʻekiʻe paʻa.