| Keke ʻano Z o nā makahiki 80 | |
| Hoʻopili ʻana: | 1/1 |
| ʻAno: | Keke ʻano Z no nā mea puhi ahi ʻoihana |
| Māhele: | F4 |
| Kalepa: | 30mm |
| Helu o nā pana: | 80S |
| Ka nui o ke kaumaha o ka pauka no kēlā me kēia pūpū: | Ma kahi o 950g ~ 2760g |
| ADR: | 1.4G |
| Pūʻolo: | ʻO ka pahu maʻamau corrugated 5-papa |
| Ka manawa hāʻawi: | Ma kahi o 45 mau lā ma hope o ke kau inoa ʻana o ka ʻaelike. |
| Kahi i hoʻomaka ai: | Jiangxi, Kina |
| Awa: | Shanghai / Kina |
Hiki iā mākou ke hoʻolako i ka hopena ma lalo nei. A hiki ke hoʻopilikino ʻia ka huahana e like me nā koi o ka mea kūʻai aku:
"Peony, Nalu, ʻŌhelo, Lei Brocade, Ke kani ʻana, Chrys., ʻĀlohilohi, Lāʻau pama, Willow, Willow gula Ti, Naʻu, Wailele, Pulelehua, Puʻuwai ʻulaʻula, Maka minoʻaka, Crossette, Pōʻai Crossette, Heʻe, Hōkū neʻe, Hū, ʻŌwili, Me ka hōʻike, Me ka huelo, Me ka pistil..."
| Inoa huahana | Ka nui o ke kaumaha o ka pauka no kēlā me kēia mea (g) | Kiʻekiʻe o ka hopena |
| 80S Z ʻAno Poni Huelo a i Poni Peony | 1640 | 65m |
| PEONY WAIHOʻOLUʻU ʻANO Z 80S | 1640 | 65m |
| 80S Z SHAPED KALA WAIL TO KOLOR WAVE | 1640 | 65m |
| 80S Z SHAPED ASSORED TAIL A HIKI I NĀ WAVE ASSORED | 1640 | 65m |
| 80S Z SHAPED RED TAIL A HIKI I KA ULANA ʻULAʻULA | 1640 | 65m |
| 80S Z ʻAno ʻŌmaʻomaʻo huelo i ka Strobe ʻōmaʻomaʻo | 1640 | 65m |
| 80S Z ʻAno Gula Huelo i ke Gula Strobe | 1640 | 65m |
| 80S Z SHAPED SILVER TAIL A HIKI I KA LEI ALIʻI | 1640 | 65m |
| ʻO ka huelo brocade Z shaped 80S i ka lei brocade | 1640 | 65m |
| 80S Z ʻano huelo ʻulaʻula i ka lei aliʻi brocade i ka ʻulaʻula | 1640 | 65m |
| MAI NĀ 80S, HELU PONI KE ʻANO Z A I NĀ KERI PONI. | 1640 | 65m |
| Nā kala o nā makahiki 80 me ke ʻano Z o ka huelo a i ke kala o Chrys. | 1640 | 65m |
| 80S Z SHAPED BLUE TAIL A BLUE PALMTREE | 1560 | 65m |
| 80S Z SHAPED GOLD TAIL TO GOLD PALMTREE | 1560 | 65m |
| ʻO ka hopena like ʻole o ke ʻano Z o nā makahiki 80-(PEONY, WAVE, CHRYS.WILLOW, BROCADE CROWN, STOBE, PALMTREE) | 1560 | 65m |
| ʻO ke kaulahao brocade ʻano Z o nā makahiki 80 + ʻo ka mina brocade | 2760 | 85m |
| ʻO ke kaula ʻano like ʻole o nā makahiki 80 Z + ʻO ka mina like ʻole | 2760 | 85m |
| ʻO ka huelo ʻulaʻula ʻano Z 80S + ʻōmaʻomaʻo Strobe Mine | 1880 | 76m |
| ʻO ka huelo ʻōmaʻomaʻo ʻano Z 80S + ʻulaʻula Strobe Mine | 1880 | 76m |
| 80 Z BLUE TAIL + GOLD STROBE MINE | 1880 | 76m |
| 80S Z Shaped BLUE bowtie | 1648 | 58m |
| 80S Z SHAPED GOLD bowtie | 1648 | 58m |
| 80S Z SHAPED BROCADE BOWTIE | 1648 | 58m |
| Nā Lau Kāla ʻAno Z o nā makahiki 80 | 992 | 58m |
| Nā lau like ʻole o ke ʻano Z o nā makahiki 80 | 992 | 58m |
| Iʻa kālā ʻano Z o nā makahiki 80 me ka hōkū polū | 960 | 58m |
| Iʻa kālā ʻano Z o nā makahiki 80 me ka hōkū poni | 960 | 58m |
| WAILELE WILLOW STROBE SILVER SHAPED 80S Z | 1368 | 58m |
| ʻŌmaʻomaʻo ʻano Z o nā makahiki 80 | 1560 | 70m |
| 80S Z ʻAno Poni Huelo a i Poni CRACKLING WILLOW | 1560 | 70m |
| 80S Z SHAPED RED TAIL I RED STROBE WILLOW | 1560 | 70m |
| ʻO ka huelo ʻōmaʻomaʻo Z-ʻano 80S i ka huelo ʻōmaʻomaʻo Strobe Willow | 1560 | 70m |
Hoʻohana ākea:nā hālāwai hoʻolauleʻa, ka ʻahaʻaina keaka, ka ʻahaʻaina hāmama, ka ʻaha mare, ka pāʻina lā hānau, ka hālāwai haʻuki hanohano, nā ʻano ʻaha wehe kūpono a pau.
No ke aha e koho ai iā JINPING FIREWORKS?
Loaʻa iā mākou kahi hui lawelawe ʻoihana a hui pū ʻia, paʻa, a hana ikaika hoʻi mai ka hoʻolālā lepili, ka nānā ʻana i ka maikaʻi, ka noi helu EX, ka noi helu CE, ka hoʻomohala huahana hou a me ka hoʻouna ʻana etc.
ʻO ka hui nānā ʻoihana e hāʻawi ana i nā lawelawe kaohi maikaʻi kūloko koʻikoʻi:
A. hōʻoia laʻana ma mua o ka hoʻomaka ʻana o ka hana ʻana;
B. Nānā ʻana i ka wā o ka hana maʻamau;
C. Nānā a me ka hoʻopaʻa ʻana ma hope o ka holo ʻana o ka hana;
D. Palapala hōʻoia no ka lawe ʻana i ka manawa kūpono
● He aha ka MOQ no kēlā me kēia mea?
A: No kēlā me kēia mea, ʻo ka MOQ he 100 mau pahu pepa. No ka holoʻokoʻa, ʻo ka MOQ he pahu piha o 20 FT. No ka mea, ʻaʻole hiki ke hoʻohuihui ʻia nā mea puhi ahi me nā huahana maʻamau i ka wā e hāʻawi ai.
● Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i nā lawelawe OEM a i ʻole Private Label?
A: Hauʻoli mākou e hāʻawi i nā lawelawe OEM a i ʻole Private Label, e hilinaʻi ana i kāu mau koi.
● Hiki iā ʻoe ke hoʻouna mai iaʻu i kahi laʻana?
A: E hāʻawi ʻia ka lawelawe laʻana. Welina mai e kipa i kā mākou hale hana ma ke kūlanakauhale ʻo Pingxiang, ka moku ʻo Jiangxi. A e hoʻonohonoho mākou i nā laʻana no ʻoe i ka pō, i hiki iā ʻoe ke hoʻāʻo i ko mākou hopena a me ka maikaʻi.
He hale hana ahi ʻoihana ʻo JINPING FIREWORKS i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1968. Hiki iā mākou ke hāʻawi aku ma mua o 3,000 mau ʻano mea ahi: nā pūpū hōʻikeʻike, nā keke, nā ahi hui pū ʻia, nā kukui Roma, nā pūpū anti-manu, a pēlā aku. I kēlā me kēia makahiki, ʻoi aku ma mua o 500,000 mau pahu o nā ahi i hoʻokuʻu ʻia aku i nā mākeke o ʻEulopa, USA, ʻAmelika Hema, ʻAsia Hema Hikina, ʻApelika, a me ka Hikina Waena. Ua māʻona nā mea kūʻai aku i kā mākou huahana ahi, ma muli o nā hopena like ʻole a me ka hoihoi, ke kumukūʻai hoʻokūkū a me ke kūlana kiʻekiʻe paʻa.